媒体报导
日期 | 标题 |
---|---|
29/09/2023 | 【大纪元时报】香港整体开心指数5.88创2018年新低【有片】 |
29/09/2023 | 【明报】【Emily】香港开心指数6年低 1/4人唔开心 17%人日日疲倦 11%做嘢无乐趣 |
29/09/2023 | 【东方日报】照料父母养育子女 亟需放空纾缓疲累 |
29/09/2023 | 【大公文汇网】调查:港人开心指数5.88分 精神不健康人数升13% |
29/09/2023 | 【头条日报】精神健康状态大不如前 港人开心指数下跌创4年来新低 |
29/09/2023 | 【am730】香港整体开心指数创2018年以来新低 近三成人自觉精神不健康 |
29/09/2023 | 【东网】港人开心指数仅5.88分创6年来新低 照顾者精神状态最差 |
29/09/2023 | 【商业电台】调查:港人开心指数跌至5.88分 近10年来最低 |
29/09/2023 | 【点新闻】调查:港人开心指数5.88分 精神不健康人数升13% |
29/09/2023 | 【大纪元时报】香港整体开心指数5.88 创2018年新低 团体吁推动身心灵健康经济 |
29/09/2023 | 【经济一周】调查:港人开心指数跌至5.88分破6年新低 接近三成港人认为自己精神不健康 |
29/09/2023 | 【看中国】香港「整体开心指数」跌至5.88分 创2018年新低(图) |
29/09/2023 | 【新城财经台财经网】港人开心指数创近六年新低 |
29/09/2023 | 【香港电台】调查指香港人不开心比例增 |
29/09/2023 | 【香港电台】港人开心指数5.88分 得分近10年来最低 |
29/09/2023 | 【香港财经时报】健康调查|港人开心指数创6年新低 超过一半市民有中度至重度的抑郁情绪症状 |
28/09/2023 | 【经济一周】香港开心指数新低 照顾者精神健康最受影响 |
28/09/2023 | 【South China Morning Post】Happiness level of Hongkongers at decade low, survey finds, as concern group cites Covid ‘post-trauma’ |
22/09/2023 | 【TVB】9月22日 报章要闻(一) |
22/09/2023 | 【星岛日报】都大开发VR游戏助护理学生模拟训练 |
最新消息及活动
常用连结
常用连结