媒体报导
日期 | 标题 |
---|---|
20/12/2024 | 【JUMP】你快乐吗? |调查指港人开心指数仅5.63分 近7年最低 逾半受访者有抑郁症状 |
20/12/2024 | 【TVBS新闻网】港人「开心指数」创7年新低 逾半受访者具中至重度抑郁情绪 |
20/12/2024 | 【香港经济日报】乐龄科技会议 提升长者生活质素 |
19/12/2024 | 【东周网】2024年度香港开心指数创近7年新低 逾半受访者有中至重度抑郁症状 |
19/12/2024 | 【联合新闻网】香港开心指数7年新低 35%重郁 35至44岁最抑郁 |
19/12/2024 | 【自由亚洲电台】港人开心指数创7年新低 10人有1人每日心情低落 |
19/12/2024 | 【世界新闻网】香港开心指数7年新低 35%重郁 35至44岁最抑郁 |
19/12/2024 | 【Yahoo】连锁电器集团讹称水货卖假 Marshall 喇叭|香港人开心指数创 7 年新低|联储局连续第三次减息|李启言阿 Mo 事故后首发文|12 月 19 日・Yahoo 早报 |
19/12/2024 | 【文汇报】港人开心指数七年最低 青年、中年最不开心 |
19/12/2024 | 【The Standard】Happiness falls to lowest level in 7 years – survey |
18/12/2024 | 【大纪元时报】港人开心指数创7年新低 逾半受访者中度或以上抑郁 |
18/12/2024 | 【星岛日报】港人开心指数|今年仅得5.63分创近7年新低 逾半受访者有中至重度抑郁症状 |
18/12/2024 | 【星岛网】港人开心指数|今年仅得5.63分创近7年新低 逾半受访者有中至重度抑郁症状 |
18/12/2024 | 【星岛环球】港人开心指数 | 今年仅得5.63分创近7年新低,逾半受访者有中至重度抑郁症状 |
18/12/2024 | 【TOPick】开心指数|港人开心指数跌至7年新低 高达3成受访者患重度抑郁症 |
18/12/2024 | 【on.cc东网】开心指数仅5.63分创7年新低 调查指10个港人1个每天心情低落 |
18/12/2024 | 【am730】调查:港人开心指数仅得5.63分创近7年新低 逾半人有中至重度抑郁症状 |
18/12/2024 | 【Oh!爸妈】港人开心指数|今年仅得5.63分创近7年新低 逾半受访者有中至重度抑郁症状 |
18/12/2024 | 【Yahoo】香港人开心指数创 7 年新低 逾半受访者有中至重度抑郁症状︱Yahoo |
17/12/2024 | 【灼见名家】专访东华学院陈慧慈校长:护理之路上的热情、挑战与不懈追求 |
最新消息及活动
常用连结
常用连结