最新消息及活动
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 18/07/2023 | 【香港01】东华学院两大课程 增ESG及医疗资讯及服务管理元素 迎合社会发展 |
| 13/07/2023 | 创新护理实践专题讲座 |
| 13/07/2023 | 东华学院举办「玩回童心 情意更深」共创展览 推广自由游戏结合「优势为本」育儿理念 |
| 05/07/2023 | 【香港01】东华学院设入学奖学金助同学圆梦 幼教、心理学课程实战理论并重 |
| 30/06/2023 | 2023正向科技国际研讨会顺利举行 |
| 29/06/2023 | 【有线宽频】「家庭开心指数」疫情以来新低 愈年轻愈不快 石丹理:三年有很多压抑 |
| 29/06/2023 | 【明报】「家庭开心指数」疫后跌 团体吁市民正视个人情绪 (14:31) |
| 29/06/2023 | 【明报】重新适应生活压力增 家庭开心指数逊疫下 「唔系通关就顺利」 学者促关注精神健康 |
| 29/06/2023 | 【香港经济日报】家庭开心指数 创3年疫情来最低 |
| 29/06/2023 | 【TOPick】【心理健康】本年家庭开心指数创疫情新低 研究顾问指社会复常对市民存压力 |
| 29/06/2023 | 【文汇报】香港「家庭快乐指数」3年来最低 专家:社会复常产生压力 |
| 29/06/2023 | 【晴报】开心指数|港家庭复常后比疫情期间更不快乐 开心指数创3年新低 |
| 29/06/2023 | 【商业电台】「家庭快乐指数」3年来最低 专家:社会复常产生压力 |
| 29/06/2023 | 【东网】家庭快乐指数创3年新低 专家:社会复常港人压力增 |
| 29/06/2023 | 【香港01】家庭开心跌数跌至6.57分创三年新低 学者:疫后复常成家庭压力 |
| 29/06/2023 | 【am730】开心指数|家庭开心指数仅6.57分创3年新低 调查揭港家庭复常后更不快乐 |
| 29/06/2023 | 【am730】抗逆凭5种爱的语言 港家庭开心指数3年新低 专家:疫后创伤压力待调整 |
| 29/06/2023 | 【大纪元】香港家庭开心指数创三年新低 |
| 29/06/2023 | 【香港新闻网】香港家庭快乐指数6.57分 专家:复常产生压力 |
| 29/06/2023 | 【经济通】复常后未见快乐 「家庭开心指数」创3年低 |
最新消息及活动
常用连结
常用连结











