媒体报导
日期 | 标题 |
---|---|
29/06/2023 | 【TOPick】【心理健康】本年家庭开心指数创疫情新低 研究顾问指社会复常对市民存压力 |
29/06/2023 | 【文汇报】香港「家庭快乐指数」3年来最低 专家:社会复常产生压力 |
29/06/2023 | 【晴报】开心指数|港家庭复常后比疫情期间更不快乐 开心指数创3年新低 |
29/06/2023 | 【商业电台】「家庭快乐指数」3年来最低 专家:社会复常产生压力 |
29/06/2023 | 【东网】家庭快乐指数创3年新低 专家:社会复常港人压力增 |
29/06/2023 | 【香港01】家庭开心跌数跌至6.57分创三年新低 学者:疫后复常成家庭压力 |
29/06/2023 | 【am730】开心指数|家庭开心指数仅6.57分创3年新低 调查揭港家庭复常后更不快乐 |
29/06/2023 | 【am730】抗逆凭5种爱的语言 港家庭开心指数3年新低 专家:疫后创伤压力待调整 |
29/06/2023 | 【大纪元】香港家庭开心指数创三年新低 |
29/06/2023 | 【香港新闻网】香港家庭快乐指数6.57分 专家:复常产生压力 |
29/06/2023 | 【经济通】复常后未见快乐 「家庭开心指数」创3年低 |
29/06/2023 | 【South Hong Kong China Post】Hongkongers’ happiness falls to 3-year low, survey finds, and experts warn pandemic stress and anxiety could take year to fade |
29/06/2023 | 【The Standard】Happiness elusive after pandemic |
29/06/2023 | 【The Standard】Hong Kong families’ happiness hits three-year low |
29/06/2023 | 【Now新闻】【时事全方位】家庭快乐吗?(一) |
29/06/2023 | 【Now新闻】【时事全方位】家庭快乐吗? (二) |
29/06/2023 | 【香港电台】自由风自由PHONE |
29/06/2023 | 【港生活】香港家庭开心指数3年创新低 年纪愈细精神愈不健康 |
23/06/2023 | 【香港01】JUPAS改选|1500人首三志愿选都大护理 东华放射治疗百人争1位 |
19/06/2023 | 【TOPick】【大学联招】东华学院联招课程申请与去年相若 放射治疗学平均116人争1学额 |
最新消息及活动
常用连结
常用连结