媒体报导
日期 | 标题 |
---|---|
19/06/2023 | 【东方日报】东华学院联招申请踊跃 放射治疗学额竞争最激 |
19/06/2023 | 【东网】文凭试下月放榜 东华学院指定学士课程收1.7万份申请 |
19/06/2023 | 【星岛日报】东华学院SSSDP课程 放射治疗逾百人争一位 |
13/06/2023 | 【香港01】教育专栏|追寻幸福方程式 — 5招教你成幸福达人 |
31/03/2023 | 【文汇报】东华学院校务委员会主席陈文绮慧:专业医疗课程 实践社会责任 |
24/03/2023 | 【东网】东华学院以爱培育新生代 师资蜚声国际 着重科研教学 |
23/03/2023 | 【香港商报】文伟光教授任东华学院副校长(学术) |
23/03/2023 | 【头条日报】楼价最难负担 香港冠绝全球 |
22/03/2023 | 【东方日报】工作过劳生活失衡 受访上班族不开心 |
22/03/2023 | 【东网】港职场开心指数仅5.15分 逾40%打工仔过劳 |
22/03/2023 | 【星岛日报】职场开心指数 调查指在职人士较不开心-最显著因素是薪酬-逾4成感过劳 |
22/03/2023 | 【TOPick】【职场健康】调查指在职人口快乐指数较一般人口低 4成受访者指所获薪酬不恰当 |
22/03/2023 | 【文汇报】四成打工仔过劳 开心指数逊整体人口 |
22/03/2023 | 【香港商报】调查:港人职场开心指数明显低 逾4成受访者感过劳 |
22/03/2023 | 【信报】四成受访打工仔自评过劳 |
22/03/2023 | 【商业电台】调查:在职人士较不开心 逾四成人感过劳 |
22/03/2023 | 【香港01】职场开心指数|调查揭评分偏低 薪酬是关键 4成受访者自评过劳 |
22/03/2023 | 【am730】调查:四成在职人士自评过劳 评薪酬不恰当 |
22/03/2023 | 【晴报】职场文化|港在职人士开心指数偏低 4成因薪酬不恰当 逾4成则指工作「过劳」 |
22/03/2023 | 【大纪元时报】香港职场开心指数仅5.15分 四成港人工作过劳 |
最新消息及活动
常用连结
常用连结