最新消息及活動
日期 | 標題 |
---|---|
15/04/2023 | 「如何運用自由遊戲建立及支援幼兒的社交和情感發展」公眾講座 |
12/04/2023 | 東華學院孫桂萍教授入選國際護理研究員名人堂 |
31/03/2023 | 【文匯報】東華學院校務委員會主席陳文綺慧:專業醫療課程 實踐社會責任 |
24/03/2023 | 【東網】東華學院以愛培育新生代 師資蜚聲國際 着重科研教學 |
23/03/2023 | 【香港商報】文偉光教授任東華學院副校長(學術) |
23/03/2023 | 【頭條日報】樓價最難負擔 香港冠絕全球 |
22/03/2023 | 東華學院校董會委任文偉光教授為副校長(學術) |
22/03/2023 | 【東方日報】工作過勞生活失衡 受訪上班族不開心 |
22/03/2023 | 【東網】港職場開心指數僅5.15分 逾40%打工仔過勞 |
22/03/2023 | 【星島日報】職場開心指數 調查指在職人士較不開心-最顯著因素是薪酬-逾4成感過勞 |
22/03/2023 | 【TOPick】【職場健康】調查指在職人口快樂指數較一般人口低 4成受訪者指所獲薪酬不恰當 |
22/03/2023 | 【文匯報】四成打工仔過勞 開心指數遜整體人口 |
22/03/2023 | 【香港商報】調查:港人職場開心指數明顯低 逾4成受訪者感過勞 |
22/03/2023 | 【信報】四成受訪打工仔自評過勞 |
22/03/2023 | 【商業電台】調查:在職人士較不開心 逾四成人感過勞 |
22/03/2023 | 【香港01】職場開心指數|調查揭評分偏低 薪酬是關鍵 4成受訪者自評過勞 |
22/03/2023 | 【am730】調查:四成在職人士自評過勞 評薪酬不恰當 |
22/03/2023 | 【晴報】職場文化|港在職人士開心指數偏低 4成因薪酬不恰當 逾4成則指工作「過勞」 |
22/03/2023 | 【大紀元時報】香港職場開心指數僅5.15分 四成港人工作過勞 |
22/03/2023 | 【SCMP】Dissatisfied Hongkongers want respect and recognition, workplace happiness index survey finds as employees score 5.15 out of 10 |
最新消息及活動
常用連結
常用連結