最新消息及活動
日期 | 標題 |
---|---|
21/07/2021 | 【明報】東華學院社商管理學士課程 跨學科學習 培養社會創新人才 |
20/07/2021 | 【星島日報】東華學院培育專業幼師 理論與實踐兼備 助畢業後邁向專業 |
19/07/2021 | 2021 HKDSE放榜後招生安排 (2021/22 入學) |
24/06/2021 | 東華學院榮獲香港學術及職業資歷評審局頒發嘉許狀 |
23/06/2021 | 東華學院2021年獎學金及獎項頒獎禮 178位同學獲頒近481萬元獎學金 |
04/06/2021 | 東華學院學者榮登史丹福大學全球首 2% 科學家名單 |
03/06/2021 | 【晴報】33%打工仔常OT 逾6成有過勞迹象 |
02/06/2021 | 【經濟日報】【職場健康】調查指逾三分一打工仔每周工時達48.4小時 逾6成人現「過勞」響警號 |
02/06/2021 | 【東網】60%受訪打工仔有過勞症狀 團隊建議辦公室建立關愛文化 |
02/06/2021 | 【文匯報】調查:6成打工仔「過勞」 3成人每周加班逾7小時 |
02/06/2021 | 【明報】調查:62%打工仔現過勞症狀 心理衛生會籲企業建正向關顧文化 |
02/06/2021 | 【蘋果日報】職場調查:62%打工仔工作過勞 27%感極度焦慮抑鬱 |
02/06/2021 | 【星島日報】調查指6成打工仔「過勞」 3成人每周OT逾7小時 |
02/06/2021 | 【巴士的報」調查指6成打工仔「過勞」 3成人每周OT逾7小時 |
02/06/2021 | 【有線新聞】調查:逾六成受訪市民有工作倦怠 團體倡企業多關注員工精神健康 |
02/06/2021 | 【晴報】精神健康|逾3成打工仔超時工作 逾6成人出現過勞跡象 |
02/06/2021 | 【香港財經時報】調查:62%受訪打工仔工作過勞!30%每周平均OT 7.4小時影響精神健康 |
02/06/2021 | 【HK01】職場精神健康調查︰六成受訪打工仔過勞 三成每周OT逾7小時 |
02/06/2021 | 【am730】調查發現|僱員平均每周工作時數達48.4小時 逾六成現過勞跡象 |
02/06/2021 | 【頭條日報】調查指6成打工仔「過勞」 3成人每周OT逾7小時 |
最新消息及活動
常用連結
常用連結