TWC in the News
| Date | Title |
|---|---|
| 27/10/2023 | 【文匯報】建專上教育樞紐 院校踴躍響應 |
| 26/10/2023 | 【明報】推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先 |
| 25/10/2023 | 【TOPick】【施政報告2023】政府盼下年誕首間應用科學大學 牽頭建聯盟提升職專地位 |
| 17/10/2023 | 【大公報】香港高等教育界赴京研習 |
| 17/10/2023 | 【香港商報】香港高等教育界赴京研習訪問 |
| 17/10/2023 | 【橙新聞】香港教育界代表赴京研習 落實科教人才三位一體推進強國興邦 |
| 16/10/2023 | 【文匯報】香港高等教育界赴京研習 冀回港應用有關知識 |
| 16/10/2023 | 【香港01】香港高等教育界赴京訪問 國家行政學院研習「科教興國」 |
| 16/10/2023 | 【紫荊】香港高等教育界赴京研習訪問 |
| 03/10/2023 | 【JUMP】港人開心指數6年新低?1/4人自覺「不開心」 照顧者待業者青年精神健康最差 |
| 03/10/2023 | 【港人講地】【短片】【杭州亞運會】香港學生現場見證港隊比賽 機會難得超興奮! |
| 29/09/2023 | 【無綫新聞】調查指港人開心指數創六年新低 過半受訪者有中度至嚴重抑鬱症狀 |
| 29/09/2023 | 【有線新聞】開心指數創6年新低 近兩成半人感不開心 狄志遠:政府應提供支援 |
| 29/09/2023 | 【大紀元時報】香港整體開心指數5.88創2018年新低【有片】 |
| 29/09/2023 | 【明報】【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣 |
| 29/09/2023 | 【東方日報】照料父母養育子女 亟需放空紓緩疲累 |
| 29/09/2023 | 【大公文匯網】調查:港人開心指數5.88分 精神不健康人數升13% |
| 29/09/2023 | 【頭條日報】精神健康狀態大不如前 港人開心指數下跌創4年來新低 |
| 29/09/2023 | 【am730】香港整體開心指數創2018年以來新低 近三成人自覺精神不健康 |
| 29/09/2023 | 【東網】港人開心指數僅5.88分創6年來新低 照顧者精神狀態最差 |











