TWC in the News
| Date | Title |
|---|---|
| 16/10/2023 | 【紫荊】香港高等教育界赴京研習訪問 |
| 03/10/2023 | 【JUMP】港人開心指數6年新低?1/4人自覺「不開心」 照顧者待業者青年精神健康最差 |
| 03/10/2023 | 【港人講地】【短片】【杭州亞運會】香港學生現場見證港隊比賽 機會難得超興奮! |
| 29/09/2023 | 【無綫新聞】調查指港人開心指數創六年新低 過半受訪者有中度至嚴重抑鬱症狀 |
| 29/09/2023 | 【有線新聞】開心指數創6年新低 近兩成半人感不開心 狄志遠:政府應提供支援 |
| 29/09/2023 | 【大紀元時報】香港整體開心指數5.88創2018年新低【有片】 |
| 29/09/2023 | 【明報】【Emily】香港開心指數6年低 1/4人唔開心 17%人日日疲倦 11%做嘢無樂趣 |
| 29/09/2023 | 【東方日報】照料父母養育子女 亟需放空紓緩疲累 |
| 29/09/2023 | 【大公文匯網】調查:港人開心指數5.88分 精神不健康人數升13% |
| 29/09/2023 | 【頭條日報】精神健康狀態大不如前 港人開心指數下跌創4年來新低 |
| 29/09/2023 | 【am730】香港整體開心指數創2018年以來新低 近三成人自覺精神不健康 |
| 29/09/2023 | 【東網】港人開心指數僅5.88分創6年來新低 照顧者精神狀態最差 |
| 29/09/2023 | 【商業電台】調查:港人開心指數跌至5.88分 近10年來最低 |
| 29/09/2023 | 【點新聞】調查:港人開心指數5.88分 精神不健康人數升13% |
| 29/09/2023 | 【大紀元時報】香港整體開心指數5.88 創2018年新低 團體籲推動身心靈健康經濟 |
| 29/09/2023 | 【經濟一週】調查:港人開心指數跌至5.88分破6年新低 接近三成港人認為自己精神不健康 |
| 29/09/2023 | 【看中國】香港「整體開心指數」跌至5.88分 創2018年新低(圖) |
| 29/09/2023 | 【新城財經台財經網】港人開心指數創近六年新低 |
| 29/09/2023 | 【香港電台】調查指香港人不開心比例增 |
| 29/09/2023 | 【香港電台】港人開心指數5.88分 得分近10年來最低 |











