TWC in the News
| Date | Title |
|---|---|
| 16/10/2020 | 【晴報】抗疫壓力疊增 恐爆精神海嘯 35歲以下群組最受困擾 |
| 15/10/2020 | 【NowTV】調查:疫情下近半受訪者有抑鬱及焦慮風險 |
| 15/10/2020 | 【商業電台】調查指4成港人較高風險出現焦慮 籲加強基層醫療 |
| 15/10/2020 | 【明報】調查:疫下減外出社交活動 五成受訪者現焦慮抑鬱風險較高 |
| 15/10/2020 | 【HK01】調查指疫下港人最憂失個人自由 六成不同意「對未來充滿希望」 |
| 15/10/2020 | 【頭條日報】調查指疫情下6成人不同意「對未來充滿希望」 |
| 15/10/2020 | 【東網】憂疫情封關失自由 近40%人高風險現焦慮抑鬱 |
| 05/10/2020 | 【信報】香港成長印度裔女護士 被不諳英文及廣東話同鄉視為救星 |
| 15/08/2020 | 【經濟日報】【抗疫前線】印度裔護士留守隔離病房 用家鄉話照顧印巴患者減病房壓力 |
| 15/07/2020 | 【明報】東華學院幼兒教育課程 著重早期及特殊教育 培育學生成專業幼師 |
| 14/07/2020 | 【明報】全港首創社商管理學士課程 東華學院培育社會創新人才 |
| 27/06/2020 | 【星島日報】東華學院添校舍 護理教育具優勢 |
| 10/06/2020 | 【星島日報】東華畢業生平均月薪二萬九 |
| 10/06/2020 | 【東方日報】東華學院畢業生 平均起薪點達2.9萬 |
| 10/06/2020 | 【文匯報】東華放射治療畢業生平均月薪3.5萬 |
| 10/06/2020 | 【晴報】東華學院畢業生 7成月入逾$3萬 |
| 09/06/2020 | 【東網】醫療輔助行業吃香 有院校畢業生去年起薪平均2.9萬港元 |
| 09/06/2020 | 【晴報】【青年就業】東華學院9成畢業生投身醫護界 平均月入最高$3.5萬 |
| 15/04/2020 | 【星島日報】東華獲職業治療學科評審資格 |
| 14/04/2020 | 【HK01】東華學院獲職業治療學科範圍評審資格:邁開升格私立大學第一步 |











