TWC in the News
| Date | Title |
|---|---|
| 02/06/2021 | 【經濟日報】【職場健康】調查指逾三分一打工仔每周工時達48.4小時 逾6成人現「過勞」響警號 |
| 02/06/2021 | 【東網】60%受訪打工仔有過勞症狀 團隊建議辦公室建立關愛文化 |
| 02/06/2021 | 【文匯報】調查:6成打工仔「過勞」 3成人每周加班逾7小時 |
| 02/06/2021 | 【明報】調查:62%打工仔現過勞症狀 心理衛生會籲企業建正向關顧文化 |
| 02/06/2021 | 【蘋果日報】職場調查:62%打工仔工作過勞 27%感極度焦慮抑鬱 |
| 02/06/2021 | 【星島日報】調查指6成打工仔「過勞」 3成人每周OT逾7小時 |
| 02/06/2021 | 【巴士的報」調查指6成打工仔「過勞」 3成人每周OT逾7小時 |
| 02/06/2021 | 【有線新聞】調查:逾六成受訪市民有工作倦怠 團體倡企業多關注員工精神健康 |
| 02/06/2021 | 【晴報】精神健康|逾3成打工仔超時工作 逾6成人出現過勞跡象 |
| 02/06/2021 | 【香港財經時報】調查:62%受訪打工仔工作過勞!30%每周平均OT 7.4小時影響精神健康 |
| 02/06/2021 | 【HK01】職場精神健康調查︰六成受訪打工仔過勞 三成每周OT逾7小時 |
| 02/06/2021 | 【am730】調查發現|僱員平均每周工作時數達48.4小時 逾六成現過勞跡象 |
| 02/06/2021 | 【頭條日報】調查指6成打工仔「過勞」 3成人每周OT逾7小時 |
| 11/05/2021 | 【星島日報】外闖擴闊經驗 回流無懼挑戰 |
| 10/05/2021 | 【星島日報】東華增辦碩士推科研 陳慧慈:力爭升格私大與內地院校商討合作 |
| 28/04/2021 | 【明報月刊】東華學院新人事 新使命 新挑戰(文灼非) |
| 12/03/2021 | 【灼見名家】東華學院陳慧慈校長:護理課程須配合社會需求 |
| 26/02/2021 | 【星島日報】東華畢業生八成月入逾三萬 |
| 26/02/2021 | 【明報】東華學院:去年86%畢業生半年內獲聘 |
| 25/02/2021 | 【東網】東華學院30%學生畢業首月即獲聘 平均月薪近3萬 |











