News & Events
| Date | Title |
|---|---|
| 18/07/2023 | 【香港01】東華學院兩大課程 增ESG及醫療資訊及服務管理元素 迎合社會發展 |
| 13/07/2023 | Expert Talk on Innovative Nursing Practice |
| 13/07/2023 | TWC organises “Play Like a Kid; Feel Like a Kid” Co-creation Exhibition to promote the integration of “free play” with “strength-based parenting” approach (Chinese version only) |
| 05/07/2023 | 【香港01】東華學院設入學獎學金助同學圓夢 幼教、心理學課程實戰理論並重 |
| 30/06/2023 | Positive Technology International Conference 2023 held successfully |
| 29/06/2023 | 【有線寬頻】「家庭開心指數」疫情以來新低 愈年輕愈不快 石丹理:三年有很多壓抑 |
| 29/06/2023 | 【明報】「家庭開心指數」疫後跌 團體籲市民正視個人情緒 (14:31) |
| 29/06/2023 | 【明報】重新適應生活壓力增 家庭開心指數遜疫下 「唔係通關就順利」 學者促關注精神健康 |
| 29/06/2023 | 【香港經濟日報】家庭開心指數 創3年疫情來最低 |
| 29/06/2023 | 【TOPick】【心理健康】本年家庭開心指數創疫情新低 研究顧問指社會復常對市民存壓力 |
| 29/06/2023 | 【文匯報】香港「家庭快樂指數」3年來最低 專家:社會復常產生壓力 |
| 29/06/2023 | 【晴報】開心指數|港家庭復常後比疫情期間更不快樂 開心指數創3年新低 |
| 29/06/2023 | 【商業電台】「家庭快樂指數」3年來最低 專家:社會復常產生壓力 |
| 29/06/2023 | 【東網】家庭快樂指數創3年新低 專家:社會復常港人壓力增 |
| 29/06/2023 | 【香港01】家庭開心跌數跌至6.57分創三年新低 學者:疫後復常成家庭壓力 |
| 29/06/2023 | 【am730】開心指數|家庭開心指數僅6.57分創3年新低 調查揭港家庭復常後更不快樂 |
| 29/06/2023 | 【am730】抗逆憑5種愛的語言 港家庭開心指數3年新低 專家:疫後創傷壓力待調整 |
| 29/06/2023 | 【大纪元】香港家庭開心指數創三年新低 |
| 29/06/2023 | 【香港新聞網】香港家庭快樂指數6.57分 專家:復常產生壓力 |
| 29/06/2023 | 【經濟通】復常後未見快樂 「家庭開心指數」創3年低 |











